Mileage based Chart

First ten weeks of a 6 month schedule. 
For runners with a projected marathon time under 5 hours.

Week# Sunday Monday Tuesday Wed. Thursday Friday Saturday
1 3 Miles 2-3 Miles Rest 3 Miles Rest 3 Miles Rest
2 5 Miles 2-3 Miles Rest 3 Miles Rest 3 Miles Rest
3 6 Miles 2-3 Miles Rest 4 Miles Rest 3 Miles Rest
4 6 Miles 2-3 Miles Rest 4 Miles Rest 3 Miles 3 Miles
5 7 Miles 2-3 Miles Rest 5 Miles Rest 3 Miles 3 Miles
6 7 Miles 2-3 Miles Rest 5 Miles Rest 3 Miles 3 Miles
7 7 Miles 2-3 Miles Rest 3 Miles Rest 3 Miles 4 Miles
8 7 Miles 2-3 Miles Rest 4 Miles Rest 3 Miles 4 Miles
9 9 Miles 2-3 Miles Rest 5 Miles Rest 3 Miles 3 Miles
10 9 Miles 2-3 Miles Rest 4 Miles Rest 3 Miles 4 Miles
11 9 Miles 2-3 Miles Rest 7 Miles Rest 3 Miles 4 Miles
12 9 Miles 2-3 Miles Rest 4 Miles Rest 3 Miles 5 Miles
13 10 Miles 2-3 Miles Rest 6 Miles Rest 3 Miles 4 Miles
14 10 Miles 2-3 Miles Rest 8 Miles Rest 3 Miles 5 Miles

Close Menu