Base Training, Under Four Hour 6 month Program, Mileage, Option 3, More miles
Mileage Chart
First fourteen weeks of a 6 month schedule. 
For runners with a projected marathon time under 4 hours. Some 2 a day workouts
| Week# | Sunday | Monday | Tuesday | Wed. | Thursday | Friday | Saturday | 
| 1 | 8 Miles | 3-4 miles | 5 miles | Rest | 5 miles | Rest | 3-5 miles | 
| 2 | 8 Miles | 3-4 miles | 5 miles | Rest | 5 miles | Rest | 3-5 miles | 
| 3 | 10 Miles | 3-4 miles | 5 miles | 7 miles | 5 miles | Rest | 3-5 miles | 
| 4 | 10 Miles | 3-4 miles | 5 miles | 6 miles Hills | 5 miles | Rest | 3-5 miles | 
| 5 | 10 Miles | 3-4 miles | 6 miles Hills | 8 miles | 6 miles Hills | Rest | 7 miles | 
| 6 | 12 miles | 3-4 miles | Morning 3-5 miles Afternoon 5 miles | Morning 3-5 miles Afternoon 7 miles | Morning 3-5 miles Afternoon 3-5 miles | Morning 3-5 miles Afternoon 3-5 miles | 7 miles | 
| 7 | 12 miles | 3-4 miles | Morning 3-5 miles Afternoon 7 miles | Morning 3-5 miles 6 miles Hills | Morning 3-5 miles Afternoon 7 miles | Rest | 7 miles | 
| 8 | 12 miles | 3-4 miles | Morning 3-5 miles Afternoon 7 miles Hills | Morning 3-5 miles | Morning 3-5 miles Afternoon 7 miles Hills | Morning 3-5 miles | 7 miles | 
| 9 | 12-14 miles | 3-4 miles | Morning 3-5 miles Afternoon 8 Miles | Morning 3-5 miles Afternoon 7 miles Hills | Morning 3-5 miles Afternoon 8 Miles | Morning 3-5 miles | 7 miles | 
| 10 | 12-14 miles | 3-4 miles | Morning 3-5 miles Afternoon 8 miles Hills | Morning 3-5 miles Afternoon 6 miles | Morning 3-5 miles Afternoon 8 miles Hills | Morning 3-5 miles | 7 miles | 
| 11 | 12-14 miles | 3-4 miles | Morning 3-5 miles Afternoon 7 miles | Morning 3-5 miles Afternoon 8 miles Hills | Morning 3-5 miles Afternoon 7 miles | Rest | 7 miles | 
| 12 | 12-14 miles | 3-4 miles | Morning 3-5 miles Afternoon 7 miles Hills | Morning 3-5 miles | Morning 3-5 miles Afternoon 7 miles Hills | Morning 3-5 miles | 8 miles | 
| 13 | 13-15 miles | 3-4 miles | Morning 3-5 miles Afternoon 8 Miles | Morning 3-5 miles Afternoon 7 miles Hills | Morning 3-5 miles Afternoon 8 Miles | Morning 3-5 miles | 8 miles | 
| 14 | 13-15 miles | 3-4 miles | Morning 3-5 miles Afternoon 8 miles Hills | Morning 3-5 miles Afternoon 6 miles | Morning 3-5 miles Afternoon 8 miles Hills | Morning 3-5 miles | 8 miles | 
