Base Training, Under Three Hour 6 month Program, Time based, More Mileage
Time based Chart
First fourteen weeks of a 6 month schedule. 
For runners with a projected marathon time under 3 hours.
			\
    
        
		
				| Week# | Sunday | Monday | Tuesday | Wed. | Thursday | Friday | Saturday | 
| 1 | 60 mins | 20-30 mins | 45 mins | 20-30mins | 45 mins | Rest | 20- 30mins | 
| 2 | 90 mins | 20-30 mins | 45 mins | 20-30mins | 45 mins | Rest | 20- 30mins | 
| 3 | 90 mins | 20-45 mins | 45 mins | 60 mins | 45 mins | Rest | 45 mins | 
| 4 | 1 hour 45 min | 20-45 mins | MorningRun 20-30 mins Afternoon 60 mins | Morning Run 20-30 mins Afternoon 45 mins Hills | Morning Run 20-30 mins Afternoon 60 mins | Morning Run 20-30 mins Afternoon Rest | 45 mins | 
| 5 | 1 hour 45 min | Morning 20-30 mins Afternoon 20-45 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 45 mins Hills | Morning 20-30 mins Afternoon 60 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 45 mins Hills | Morning 20-30 mins Afternoon Rest | 45 mins | 
| 6 | 2 hrs | Morning 20-30 mins Afternoon 20-45 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 45 mins Hills | Morning 20-30 mins Afternoon 60 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 45 mins Hills | Morning 20-30 mins Afternoon Rest | 45 mins | 
| 7 | 2 hrs | Morning 20-30 mins Afternoon 30-45 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 45 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 60 mins Hills | Morning 20-30 mins Afternoon 45 mins | Morning 20-30 mins Afternoon Rest | 20- 30mins | 
| 8 | 2 hrs | Morning 20-30 mins Afternoon 30-45 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 60 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 45 mins Hills | Morning 20-30 mins Afternoon 60 mins | Morning 20-30 mins Afternoon Rest | 45 mins | 
| 9 | 2 hrs 15 min | Morning 20-30 mins Afternoon 30-45 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 45 mins Hills | Morning 20-30 mins Afternoon 60 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 45 mins Hills | Morning 20-30 mins Afternoon Rest | 60 mins | 
| 10 | 2 hrs 15 min | Morning 20-30 mins Afternoon 30-45 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 60 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 45 mins Hills | Morning 20-30 mins Afternoon 60 mins | Morning 20-30 mins Afternoon Rest | 45 mins | 
| 11 | 2 hrs 15 min | Morning 20-30 mins Afternoon 30-45 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 45 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 60 mins Hills | Morning 20-30 mins Afternoon 45 mins | Morning 20-30 mins Afternoon Rest | 20- 30mins | 
| 12 | 2 hrs 15 min 2 hrs | Morning 20-30 mins Afternoon 30-45 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 75 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 45 mins Hills | Morning 20-30 mins Afternoon 75 mins | Morning 20-30 mins Afternoon Rest | 45 mins | 
| 13 | 2 hrs 30min | Morning 20-30 mins Afternoon 30-45 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 45 mins Hills | Morning 20-30 mins Afternoon 75 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 45 mins Hills | Morning 20-30 mins Afternoon Rest | 60 mins | 
| 14 | 2 hrs 30min | Morning 20-30 mins Afternoon 30-45 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 60 mins | Morning 20-30 mins Afternoon 45 mins Hills | Morning 20-30 mins Afternoon 60 mins | Morning 20-30 mins Afternoon Rest | 45 mins | 
